已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
34 | 25 | 29 | 27 | 115 | 胜 |
四川金强
|
19 | 27 | 23 | 17 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 93 : 115 | 上海久事 | 负 | -22 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 97 : 107 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 92 : 101 | 上海久事 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
两队近 4 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 75 : 82 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 70 : 80 | 上海久事 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 89 : 65 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 24 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 胜 | -42 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 59 : 78 | 新疆伊力特 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 新疆伊力特 | 97 : 98 | 南京头排苏酒 | 负 | -1 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 68 : 88 | 江苏肯帝亚 | 负 | -20 | 输 | 156 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 胜 | 58 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新疆伊力特胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 69 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 九台农商银行 | 103 : 79 | 四川金强 | 负 | 24 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 广东华南虎 | 104 : 76 | 四川金强 | 负 | 28 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川金强 | 56 : 98 | 新疆伊力特 | 负 | -42 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 辽宁本钢 | 109 : 57 | 四川金强 | 负 | 52 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 四川金强 | 72 : 104 | 南京头排苏酒 | 负 | -32 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,新疆伊力特胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 新疆伊力特 | 广东华南虎 | 26天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 28天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 30天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 26天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月23日宁波町渥VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-24 02:41:30
CBA集锦:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-30 01:16:25
CBA集锦:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2026-01-19 00:20:55
CBA集锦:2026年01月29日广州龙狮VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-30 01:16:25
CBA集锦:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-18 00:01:44
CBA集锦:2026年01月22日深圳马可波罗VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-23 01:45:25
CBA回放:2026年01月14日天津先行者VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-14 23:54:20
CBA回放:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-02-04 00:34:38
CBA回放:2026年01月24日广东华南虎VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-25 00:28:45
CBA回放:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频回放2026-01-30 01:16:25
CBA回放:2026年01月11日深圳马可波罗VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-12 20:59:55
CBA回放:2026年01月19日四川金强VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-19 23:15:35