已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄英励女篮
|
18 | 23 | 14 | 12 | 67 | 负 |
山西竹叶青酒女篮
|
17 | 21 | 23 | 21 | 82 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 国王 | 83 : 103 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-01-04 | 灰熊 | 133 : 138 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 灰熊 | 122 : 132 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 国王 | 96 : 137 | 灰熊 | 负 | -41 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 灰熊 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,石家庄英励女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石家庄英励女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,石家庄英励女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 武汉盛帆女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,石家庄英励女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石家庄英励女篮
[WCBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 0 | 28 | 11 | 13% |
山西竹叶青酒女篮
[WCBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 4 | 72% |
石家庄英励女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 3天 |
| WCBA | 2025-11-25 | 石家庄英励女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 3天 |
| WCBA | 2025-11-26 | 石家庄英励女篮 | 武汉盛帆女篮 | 5天 |
山西竹叶青酒女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 山西竹叶青酒女篮 | 武汉盛帆女篮 | 3天 |
| WCBA | 2025-11-25 | 石家庄英励女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 3天 |
| WCBA | 2025-11-26 | 山西竹叶青酒女篮 | 上海浦发银行女篮 | 5天 |