已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
福建浔兴股份
|
31 | 18 | 28 | 20 | 97 | 胜 |
广州龙狮
|
20 | 25 | 17 | 22 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-21 | 江苏盐南苏科 | 71 : 88 | 江西赣驰 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-22 | 江西赣驰 | 86 : 109 | 江苏盐南苏科 | 负 | -23 | 输 | 195 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-17 | 江西赣驰 | 76 : 83 | 江苏盐南苏科 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 94 : 95 | 江西赣驰 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-30 | 江西赣驰 | 76 : 72 | 江苏盐南苏科 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江西赣驰 | 87 : 81 | 江苏盐南苏科 | 负 | 6 | 输 | 168 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-28 | 江苏盐南苏科 | 100 : 89 | 江西赣驰 | 负 | 11 | 输 | 189 | 小 |
两队近 7 场交锋,福建浔兴股份胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
福建浔兴股份
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 76 : 106 | 天津先行者 | 负 | -30 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 负 | -21 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 南京头排苏酒 | 91 : 105 | 福建浔兴股份 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 110 : 80 | 福建浔兴股份 | 负 | 30 | 输 | 190 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 四川金强 | 82 : 118 | 福建浔兴股份 | 胜 | -36 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 福建浔兴股份 | 77 : 106 | 深圳马可波罗 | 负 | -29 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 胜 | 7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 福建浔兴股份 | 77 : 85 | 北京北汽 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,福建浔兴股份胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 74 : 89 | 浙江稠州金租 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 82 : 109 | 浙江东阳光药 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 75 : 104 | 广州龙狮 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 102 : 112 | 广州龙狮 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 80 : 78 | 青岛国信水产 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 78 : 95 | 上海久事 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,福建浔兴股份胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
福建浔兴股份
[CBA排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
福建浔兴股份
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-12 | 青岛国信水产 | 福建浔兴股份 | 27天 |
| CBA | 2026-03-14 | 福建浔兴股份 | 宁波町渥 | 29天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 20天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 27天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月15日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-16 00:02:14
CBA集锦:2026年01月22日江苏肯帝亚VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-23 01:45:25
CBA集锦:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-13 00:38:59
CBA集锦:2026年02月03日辽宁本钢VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-02-04 01:27:47
CBA集锦:2026年01月14日天津先行者VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-14 23:54:20
CBA集锦:2026年01月18日山西汾酒VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-19 01:50:18
CBA回放:2026年01月12日北京控股VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-13 00:38:59
CBA回放:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频回放2026-01-19 23:15:35
CBA回放:2026年01月25日深圳马可波罗VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-25 23:15:08
CBA回放:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-16 00:02:14
CBA回放:2026年01月24日天津先行者VS九台农商银行全场比赛视频回放2026-01-25 00:28:45
CBA回放:2026年01月16日南京头排苏酒VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-17 00:36:24