未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
天津先行者
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-01-14 | 马刺 | 126 : 102 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 马刺 | 109 : 125 | 湖人 | 负 | -16 | 输 | 234 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 89 : 88 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-09 | 湖人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 116 : 118 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-11 | 马刺 | 132 : 119 | 湖人 | 负 | 13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-01-08 | 湖人 | 91 : 107 | 马刺 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2026-02-11 | 马刺 | 136 : 108 | 湖人 | 负 | 28 | 输 | 244 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 江苏肯帝亚 | 105 : 100 | 北京控股 | 负 | 5 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 北京控股 | 99 : 98 | 广东华南虎 | 胜 | 1 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 75 : 104 | 广州龙狮 | 负 | -29 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 102 : 79 | 北京控股 | 负 | 23 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 88 : 82 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 170 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 九台农商银行 | 84 : 87 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 青岛国信水产 | 64 : 69 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 北京控股 | 97 : 92 | 福建浔兴股份 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 75 : 79 | 宁波町渥 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北京控股胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 76 : 106 | 天津先行者 | 胜 | -30 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 94 : 102 | 天津先行者 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 93 : 103 | 天津先行者 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 77 : 83 | 江苏肯帝亚 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 96 : 93 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 89 : 98 | 广东华南虎 | 负 | -9 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 78 : 93 | 天津先行者 | 胜 | -15 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北京控股胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
北京控股
[CBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 上海久事 | 北京控股 | 26天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 28天 |
| CBA | 2026-03-15 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 30天 |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 26天 |
| CBA | 2026-03-13 | 北京控股 | 天津先行者 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月09日宁波町渥VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-10 01:26:13
CBA集锦:2026年01月29日浙江东阳光药VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-30 01:16:25
CBA集锦:2026年02月01日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-02-02 20:49:31
CBA集锦:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-25 00:28:45
CBA集锦:2026年01月17日广东华南虎VS北京控股全场比赛视频集锦2026-01-18 01:42:05
CBA集锦:2026年01月23日辽宁本钢VS山东高速全场比赛视频集锦2026-01-24 00:37:25
CBA回放:2026年01月16日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-17 00:36:24
CBA回放:2026年02月01日四川金强VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-02-02 20:49:32
CBA回放:2026年01月23日广州龙狮VS南京头排苏酒全场比赛视频回放2026-01-24 00:37:25
CBA回放:2026年01月21日九台农商银行VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-22 00:15:05
CBA回放:2026年01月17日浙江东阳光药VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-18 01:42:05
CBA回放:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-27 01:45:34