已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
26 | 30 | 18 | 19 | 93 | 胜 |
浙江东阳光药
|
18 | 14 | 28 | 27 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-13 | 浙江东阳光药 | 113 : 102 | 山东高速 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
| CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 87 : 93 | 山东高速 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 77 : 86 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
两队近 4 场交锋,山东高速胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 82 : 109 | 山东高速 | 胜 | -27 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 山东高速 | 101 : 106 | 江苏肯帝亚 | 负 | -5 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 山东高速 | 77 : 68 | 九台农商银行 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东高速 | 84 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 87 : 93 | 山东高速 | 胜 | -6 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 75 : 99 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 77 : 86 | 浙江东阳光药 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 96 : 101 | 天津先行者 | 负 | -5 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,山东高速胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 四川金强 | 69 : 93 | 浙江东阳光药 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 82 : 109 | 浙江东阳光药 | 胜 | -27 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-01-19 | 青岛国信水产 | 75 : 90 | 浙江东阳光药 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-21 | 浙江东阳光药 | 102 : 79 | 北京控股 | 胜 | 23 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江东阳光药 | 87 : 93 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 浙江东阳光药 | 93 : 84 | 青岛国信水产 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-01-29 | 山东高速 | 77 : 86 | 浙江东阳光药 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-31 | 浙江稠州金租 | 58 : 68 | 浙江东阳光药 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 72 : 78 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,山东高速胜 7 场,负 4 场,胜率: 64% ,赢率: 64% ,大率: 64%
山东高速
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 25 | 0 | 11 | 3 | 69% |
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 20天 |
| CBA | 2026-03-11 | 山东高速 | 江苏肯帝亚 | 26天 |
| CBA | 2026-03-14 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 29天 |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江东阳光药 | 南京头排苏酒 | 26天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 29天 |
CBA集锦:2026年01月25日福建浔兴股份VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-26 01:45:18
CBA集锦:2026年01月13日北京北汽VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-14 01:44:09
CBA集锦:2026年01月09日宁波町渥VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-10 01:26:13
CBA集锦:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-24 00:37:25
CBA集锦:2026年01月18日山西汾酒VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-01-19 01:50:18
CBA集锦:2026年02月02日天津先行者VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-03 15:17:45
CBA回放:2026年01月12日广州龙狮VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-13 00:38:59
CBA回放:2026年01月27日青岛国信水产VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-28 00:32:32
CBA回放:2026年02月03日广东华南虎VS上海久事全场比赛视频回放2026-02-04 00:34:38
CBA回放:2026年01月12日浙江稠州金租VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-13 00:38:59
CBA回放:2026年01月30日上海久事VS深圳马可波罗全场比赛视频回放2026-01-30 23:41:23
CBA回放:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-19 00:20:55