未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆国达氢女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东莞新彤盛女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-13 | 国王 | 83 : 103 | 灰熊 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
| NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-01-04 | 灰熊 | 133 : 138 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 灰熊 | 122 : 132 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-11-21 | 国王 | 96 : 137 | 灰熊 | 负 | -41 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-01 | 灰熊 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,新疆国达氢女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆国达氢女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 新疆国达氢女篮 | 0 : 0 | 江苏南钢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新疆国达氢女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 浙江稠州银行女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-25 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,新疆国达氢女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新疆国达氢女篮
[WCBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 7 | 0 | 25 | 10 | 22% |
东莞新彤盛女篮
[WCBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 23 | 0 | 9 | 3 | 72% |
新疆国达氢女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 江苏南钢女篮 | 新疆国达氢女篮 | 3天 |
| WCBA | 2025-11-25 | 新疆国达氢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 4天 |
| WCBA | 2025-11-26 | 新疆国达氢女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 5天 |
东莞新彤盛女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-11-24 | 东莞新彤盛女篮 | 浙江稠州银行女篮 | 3天 |
| WCBA | 2025-11-25 | 新疆国达氢女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 4天 |
| WCBA | 2025-11-26 | 东莞新彤盛女篮 | 江苏南钢女篮 | 5天 |