热刺

热刺

英超 | 11月30日 04:00
1
-
2

已结束

富勒姆

富勒姆

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 半场 全场 总进球 角球 胜负
托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 0 1 1 8
富勒姆 富勒姆 2 2 2 2

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
英超 2024-12-01 富勒姆 1 : 1 热刺 0 2
英超 2025-03-16 热刺 0 : 2 富勒姆 -2 2
英超 2025-11-30 富勒姆 2 : 1 热刺 1 3
英超 2026-03-01 热刺 0 : 0 富勒姆 0 0

两队近 4 场交锋,托特纳姆热刺0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

托特纳姆热刺 托特纳姆热刺
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
英超 2026-01-17 西汉姆联 2 : 1 热刺 1 3
欧冠 2026-01-21 多特蒙德 0 : 2 热刺 -2 2
英超 2026-01-24 热刺 2 : 2 伯恩利 0 4
欧冠 2026-01-29 热刺 2 : 0 法兰克福 2 2
英超 2026-02-02 曼城 2 : 2 热刺 0 4
英超 2026-02-07 热刺 0 : 2 曼联 -2 2
英超 2026-02-11 纽卡斯尔联 2 : 1 热刺 1 3
英超 2026-02-23 阿森纳 0 : 0 热刺 0 0
英超 2026-03-01 热刺 0 : 0 富勒姆 0 0
英超 2026-03-06 水晶宫 热刺 0 0
英超 2026-03-16 热刺 0 : 0 利物浦 0 0

两队近 11 场交锋,托特纳姆热刺2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%

富勒姆 富勒姆
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
英超 2026-01-17 富勒姆 0 : 1 利兹联 -1 1
英超 2026-01-24 布莱顿 1 : 2 富勒姆 -1 3
英超 2026-02-01 富勒姆 2 : 3 曼联 -1 5
英超 2026-02-07 埃弗顿 2 : 1 富勒姆 1 3
英超 2026-02-12 富勒姆 0 : 3 曼城 -3 3
英超 2026-02-22 富勒姆 0 : 0 桑德兰 0 0
英超 2026-03-01 热刺 0 : 0 富勒姆 0 0
英超 2026-03-05 西汉姆联 0 : 0 富勒姆 0 0
英超 2026-03-14 富勒姆 0 : 0 诺丁汉森林 0 0

两队近 9 场交锋,托特纳姆热刺1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%

联赛积分

  • 托特纳姆热刺 托特纳姆热刺[英超排名第13]

    排名 胜率
    13 10 3 0 13 77%
  • 富勒姆 富勒姆[英超排名第9]

    排名 胜率
    20 11 9 0 9 55%

近期赛程

  • 托特纳姆热刺 托特纳姆热刺

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    英超 2026-02-23 热刺 阿森纳 9天
    英超 2026-03-01 富勒姆 热刺 16天
    英超 2026-03-06 热刺 水晶宫 21天
    英超 2026-03-16 利物浦 热刺 30天
  • 富勒姆 富勒姆

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    英超 2026-02-22 桑德兰 富勒姆 9天
    英超 2026-03-01 富勒姆 热刺 16天
    英超 2026-03-05 富勒姆 西汉姆联 20天
    英超 2026-03-14 诺丁汉森林 富勒姆 29天